| Назначение индикатора | В режиме «Работа» | В режиме «Настройка» |
| Верхний (PV, красный) | Измеренное значение | Наименование параметра |
| Нижний (SV, зелёный) | Значение уставки регулирования | Значение параметра |
| Назначение светодиодов | |
| OUT1 | Индикатор срабатывания управляющего выхода |
| AT | Индикатор режима автоматической настройки ПИД-регулятора |
| ALM1 | Индикатор срабатывания аварийного выхода |
| Назначение клавиш | |
| [<] | Переключение между разрядами числа |
| [^] | Увеличение значения выбранного разряда |
| [v] | Уменьшение значения выбранного разряда |
| [SET] | Выбор режима/перебор параметров/подтверждение настройки значения выбранного параметра |
| Название параметра на дисплее PV | Назначение параметра | Диапазон изменения | Заводская настройк | Примечание |
| Al1 | Значение аварийной уставки, °С | 0-400°С | Задаёт превышение измеренной величины относительно уставки управляющего выхода, °С | |
| АГU | Режим автонастройки ПИДрегулятора | 0 – ручная настройка, 1 – автоматическая настройка | 0 | |
| P | Константа пропорциональности | 0-400°С | 30 | 0 – позиционное регулирование (вкл/выкл) |
| I | Время интегрирования, с | 0-3600 | 240 | 0 – нет интегрирования |
| d | Время дифференцирования, с | 0-3600 | 60 | 0 – нет дифференцирования |
| Ar | Опорное значение | 25 | В режиме ручной настройки ПИДрегулятора не работает, в режиме автонастройки устанавливается автоматически | |
| Г | Период ШИМ управляющего выхода | 0-100 с | 0 | |
| оН | Значение зоны нечувствительности при позиционном регулировании | 1-100°С | 2 | |
| SC | Коррекция измеренного значения (вертикальный сдвиг | ±200°С | 0 | |
| LCK | Защита данных | 0000-0111 | 0 | 0000 – все параметры доступны для изменения; 0001 – изменить можно только уставки SV и AL1; 0011 - изменить можно только SV; 0111 – ничего изменить нельз |
Автор: Посетитель 2016-09-25
Оценка: 5
Добавьте в комплект твердотельное реле.
