| Пин | Функция | Пин ESP8266 |
| TX | TXD | TXD |
| RX | RXD | RXD |
| A0 | Аналоговый вход, 3.2 волта максимум | A0 |
| D0 | IO | GPIO16 |
| D1 | IO, SCL | GPIO5 |
| D2 | IO, SDA | GPIO4 |
| D3 | IO, 10k Pull-up | GPIO0 |
| D4 | IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED | GPIO2 |
| D5 | IO, SCK | GPIO14 |
| D6 | IO, MISO | GPIO12 |
| D7 | IO, MOSI | GPIO13 |
| D8 | IO, 10k Pull-down, SS | GPIO15 |
| G | Ground | GND |
| 5V | 5V | - |
| 3V3 | 3V3 | 3V3 |
| RST | Reset | RST |
Ваш отзыв может быть первым.
